Warrant, évolutions et cours des Warrants

 
 
 Code / Libellé : 
 
 Faites votre sélection
Sous-Jacent   
Type   
Émetteur   
Résultat de votre sélection
Libellé Date/h Dernier Var (%) Ouverture + Haut + Bas Volume
AALBERTS 1.99 KO 10/02 13.57 -0.08 13.63 13.63 13.57 NC
AALBERTS 2.33 KO 10/02 13.19 -0.08 13.25 13.25 13.19 NC
AALBERTS 2.74 KO 10/02 12.75 -0.08 12.80 12.80 12.75 NC
AALBERTS 3.17 KO 10/02 12.30 -0.09 12.35 12.35 12.30 NC
AALBERTS 3.64 KO 10/02 11.79 -0.09 11.85 11.85 11.79 NC
AALBERTS 4.18 KO 10/02 10.91 -0.10 10.97 10.97 10.91 NC
AALBERTS 4.84 KO 10/02 10.23 -0.10 10.29 10.29 10.23 NC
AALBERTS 5.56 KO 10/02 9.45 -0.11 9.50 9.50 9.45 NC
AALBERTS 6.4 KO 99 10/02 8.52 -0.12 8.56 8.56 8.52 NC
AALBERTS 7.39 KO 10/02 7.48 -0.27 7.54 7.54 7.48 NC
AALBERTS 8.2 KO 99 10/02 6.60 -0.16 6.65 6.65 6.60 NC
AALBERTS14.9TSPERP 01/02 2.31 -15.70 2.64 2.64 2.31 1 000
AALBERTS17.6TSPERP 10/02 4.84 -0.21 4.86 4.86 4.84 NC
Page  1/1       
 
 
 
Source SIX Telekurs - Avertissement légal - Info et Actualité en direct
Chargement en cours...