Indicateurs et taux, cours et évolutions des indicateurs

 
 
    
 Code / Libellé : 
 Taux EURIBOR
10/02 EONIA 0.362 -1.36% 10/02 EURIBOR 6 MOIS 1.365 -0.36%
10/02 EURIBOR 1 MOIS 0.641 -0.93% 10/02 EURIBOR 9 MOIS 1.550 -0.32%
10/02 EURIBOR 3 MOIS 1.063 -0.65% 10/02 EURIBOR 1 AN 1.697 -0.29%
 Taux de référence FRANCE
10/02 FRA BENCHMARK 1M 0.641 -0.93%
10/02 FRA BENCHMARK 3M 1.063 -0.65%
10/02 FRA BENCHMARK 6M 1.365 -0.37%
10/02 FRA BENCHMARK 1A 0.446 +3.72%
10/02 FRA BENCHMARK 2A 0.574 +1.59%
10/02 FRA BENCHMARK 4A 1.351 +2.97%
10/02 FRA BENCHMARK 10A 2.855 +1.03%
10/02 FRA BENCHMARK 20A 3.606 +0.81%
 Taux de référence ETATS UNIS
10/02 USA BENCHMARK 1M 0.251 -1.18%
10/02 USA BENCHMARK 3M 0.506 -0.78%
10/02 USA BENCHMARK 6M 0.758 -0.13%
10/02 USA BENCHMARK 1A 1.070 -0.28%
09/02 USA BENCHMARK 2A 0.367 +1.10%
09/02 USA BENCHMARK 4A 0.594 -0.50%
09/02 USA BENCHMARK 10A 1.816 -0.98%
09/02 USA BENCHMARK 20A 2.757 -0.54%
 Taux de référence ALLEMAGNE
10/02 DEU BENCHMARK 1M 0.641 -0.93%
10/02 DEU BENCHMARK 3M 1.063 -0.65%
10/02 DEU BENCHMARK 6M 1.365 -0.37%
10/02 DEU BENCHMARK 1A 0.183 +10.24%
10/02 DEU BENCHMARK 2A 0.204 -12.82%
10/02 DEU BENCHMARK 4A 0.591 -12.18%
09/02 DEU BENCHMARK 10A 2.034 +2.01%
10/02 DEU BENCHMARK +20A 2.607 -4.08%
 Taux de référence GRANDE BRETAGNE
10/02 GBR BENCHMARK 1M 0.761 0.00%
10/02 GBR BENCHMARK 3M 1.077 0.00%
10/02 GBR BENCHMARK 6M 1.176 0.00%
09/02 GBR BENCHMARK 1A 0.417 +1.96%
09/02 GBR BENCHMARK 2A 0.427 +2.89%
10/02 GBR BENCHMARK 4A 0.554 -12.89%
09/02 GBR BENCHMARK 10A 2.239 +1.87%
10/02 GBR BENCHMARK +20A 3.135 -1.48%
 Taux de référence JAPON
10/02 JPN BENCHMARK 3M 0.196 0.00%
10/02 JPN BENCHMARK 6M 0.336 0.00%
10/02 JPN BENCHMARK 1A 0.554 0.00%
09/02 JPN BENCHMARK 2A 0.115 -1.71%
09/02 JPN BENCHMARK 3A 0.159 0.00%
09/02 JPN BENCHMARK 5A 0.316 -1.56%
10/02 JPN BENCHMARK 10A 0.953 -0.94%
09/02 JPN BENCHMARK +20A 1.805 +0.56%
 Taux de référence ESPAGNE
10/02 ESP BENCHMARK 1M 0.641 -0.93%
10/02 ESP BENCHMARK 3M 1.063 -0.65%
10/02 ESP BENCHMARK 6M 1.365 -0.37%
09/02 ESP BENCHMARK 1A 2.077 +0.83%
09/02 ESP BENCHMARK 2A 2.280 -1.04%
10/02 ESP BENCHMARK 4A 3.433 +4.79%
09/02 ESP BENCHMARK 10A 5.172 -0.60%
10/02 ESP BENCHMARK +20A 5.885 +0.68%
 
 
 
 
Source SIX Telekurs - Avertissement légal - Info et Actualité en direct
Chargement en cours...