Code / Libellé :
 
Faites votre sélection
Population  
Période  
Type  
SRD + Fortes hausses
Libellé Var. % Dernier Ouverture +Haut +Bas Volume
Peugeot +10.08 7.14 6.51 7.24 6.50 15 944 403
LaCie +7.35 4.53 4.50 4.55 4.40 120 401
Cie du Cambodge N +6.00 5 300.00 5 300.00 5 300.00 5 300.00 2
Faurecia +5.04 15.75 14.89 15.78 14.89 965 983
DMS +4.55 0.23 0.23 0.23 0.22 85 735
Michelin +4.47 71.09 68.54 71.47 68.21 1 723 166
Arkema +4.31 80.53 76.96 80.60 76.80 672 130
Esi group +4.04 21.64 21.05 21.69 21.05 10 587
Plast.Omnium +3.63 40.38 38.96 40.68 38.91 98 553
Renault +3.55 61.29 59.50 61.68 59.44 2 135 517
FFP +3.54 34.50 33.32 34.50 33.25 23 921
Faiveley Transport +3.53 46.59 45.00 46.69 45.00 16 971
Bongrain +3.48 53.75 53.00 53.85 53.00 12 953
CGG +3.40 19.94 19.32 19.99 19.25 1 329 347
Akka Technologies +3.37 26.70 25.80 27.19 25.64 24 344
Page      1/5   >  >>
 
 
 
Source SIX Financial Information - Avertissement légal - Info et Actualité en direct