Code / Libellé :
 
Faites votre sélection
Marché    
 
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
SRD
Libellé Date/h. Dernier Var (%) Premier +Haut +Bas Volume
UBISOFT ENTERTAIN 17/05 9.78 +3.06 9.45 9.80 9.36 814 876
UBS-ETF ES50I SHS NC NC NC NC NC NC NC
UNITED COMP RUSAL 14/05 7.60 +2.84 7.40 7.60 7.40 1 540
VALEO 17/05 49.70 +2.32 48.45 49.75 48.45 466 939
VALLOUREC 17/05 43.29 +2.88 41.99 43.44 41.91 1 165 177
VEOLIA ENVIRONNEME 17/05 10.63 -0.33 10.61 10.76 10.58 4 263 713
VICAT 17/05 47.66 -2.34 48.76 48.90 47.52 50 661
VILMORIN & CIE 17/05 94.00 +0.47 93.40 94.35 93.00 7 977
VINCI 17/05 38.03 +0.82 37.64 38.24 37.57 2 761 480
VIRBAC SA 17/05 166.30 +0.79 165.35 167.50 165.20 3 130
VIVALIS 17/05 5.71 -0.35 5.73 5.75 5.68 10 401
VIVENDI 17/05 15.19 -0.72 15.19 15.33 15.17 7 654 305
VRANKEN-POMMERY 17/05 20.50 -0.82 20.67 20.70 20.50 2 090
WENDEL 17/05 87.80 -0.26 87.89 88.25 86.85 63 678
ZODIAC AEROSPACE 17/05 98.86 +0.49 98.17 98.95 97.78 140 633
Page  <<  <  53/53    
 
 
 
Source SIX Financial Information - Avertissement légal - Info et Actualité en direct