Code / Libellé :
 
Faites votre sélection
Marché    
 
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
SRD
Libellé Date/h. Dernier Var (%) Premier +Haut +Bas Volume
TECHNICOLOR 10:36 3.38 -0.88 3.43 3.43 3.38 61 522
TECHNIP 10:38 88.24 +1.60 87.00 88.32 86.68 136 188
TELEPERFORMANCE 10:35 37.65 -0.40 37.75 37.90 37.65 16 800
TESSI 10:08 81.10 +1.24 80.11 81.10 80.11 299
TF1 10:38 8.34 +0.05 8.36 8.37 8.18 20 685
THALES 10:38 37.06 -0.20 37.17 37.18 36.75 42 371
THEOLIA 10:32 1.28 -0.78 1.28 1.28 1.27 53 836
THERMADOR GROUPE 09:37 57.29 +0.42 57.10 57.29 57.10 53
TOTAL 10:38 39.59 -0.23 39.80 39.88 39.53 776 865
TOTAL GABON 10:36 461.60 -0.00 460.02 466.99 460.02 226
TOUAX 10:33 18.22 +0.05 18.21 18.22 18.20 649
TOUR EIFFEL 10:32 51.14 -0.21 51.18 51.18 51.00 1 491
TRANSGENE 10:28 9.56 +2.47 9.50 9.58 9.38 27 646
TRIGANO 10:22 9.60 -0.21 9.55 9.60 9.53 858
UBISOFT ENTERTAIN 10:38 9.72 -0.72 9.76 9.80 9.65 61 255
Page  <<  <  52/54   >  >>
 
 
 
Source SIX Financial Information - Avertissement légal - Info et Actualité en direct