Code / Libellé :
 
Faites votre sélection
Marché    
 
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
SRD
Libellé Date/h. Dernier Var (%) Premier +Haut +Bas Volume
RALLYE 21/05 30.52 -0.51 30.90 30.93 30.30 56 073
RECYLEX 21/05 3.23 +7.31 3.01 3.23 3.00 84 406
REMY COINTREAU 21/05 91.27 -0.45 91.70 91.72 90.65 59 843
RENAULT 21/05 62.27 +0.23 61.96 62.27 59.87 1 861 159
REXEL 21/05 17.40 +0.87 17.10 17.43 17.10 290 423
RODRIGUEZ GROUP 21/05 2.78 0.00 2.77 2.78 2.73 10 505
RUBIS 21/05 48.95 +2.09 47.81 48.95 47.75 83 414
SAFRAN 21/05 40.92 +1.44 40.50 41.07 40.45 937 706
SAFT GROUPE 21/05 19.34 +1.10 19.10 19.35 19.10 11 782
SAINT-GOBAIN 21/05 33.10 +0.98 32.70 33.33 32.65 1 885 750
SANOFI 21/05 85.14 +0.98 83.47 85.14 83.17 2 296 778
SARTORIUS STEDIM 21/05 100.85 -2.89 103.85 103.85 99.50 18 126
SCHLUMBERGER 21/05 59.79 +0.42 59.75 60.25 59.42 7 594
SCHNEIDER ELECTRIC 21/05 61.45 +2.25 59.75 61.58 59.75 1 800 294
SCOR SE (REGROUPE) 21/05 22.27 +0.13 22.11 22.40 22.05 281 747
Page  <<  <  48/54   >  >>
 
 
 
Source SIX Financial Information - Avertissement légal - Info et Actualité en direct