Code / Libellé :
 
Faites votre sélection
Marché    
 
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
SRD
Libellé Date/h. Dernier Var (%) Premier +Haut +Bas Volume
RALLYE 15:37 31.74 +0.78 31.79 31.79 31.41 21 067
RECYLEX 15:35 3.02 +1.68 2.93 3.04 2.93 19 767
REMY COINTREAU 15:35 90.74 +0.29 90.52 91.17 90.41 12 612
RENAULT 15:39 62.78 +2.43 61.65 63.67 61.55 756 014
REXEL 15:38 17.30 +0.29 17.03 17.31 17.03 241 996
RODRIGUEZ GROUP 15:16 2.74 -1.44 2.80 2.80 2.74 41 595
RUBIS 15:36 48.04 -0.34 48.28 48.41 47.85 24 362
SAFRAN 15:38 40.16 +0.12 40.07 40.19 39.92 248 950
SAFT GROUPE 15:33 19.10 0.00 19.30 19.30 19.05 10 265
SAINT-GOBAIN 15:39 32.51 -0.63 32.56 32.74 32.36 737 143
SANOFI 15:39 84.28 -0.26 84.12 84.62 83.95 836 013
SARTORIUS STEDIM 15:29 103.90 -1.05 104.95 105.00 103.50 2 492
SCHLUMBERGER 15:37 59.00 -0.34 58.70 59.06 58.60 1 423
SCHNEIDER ELECTRIC 15:39 59.75 -0.52 60.00 60.04 59.52 413 347
SCOR SE (REGROUPE) 15:29 22.16 -0.14 22.22 22.35 22.09 85 228
Page  <<  <  48/54   >  >>
 
 
 
Source SIX Financial Information - Avertissement légal - Info et Actualité en direct