Code / Libellé :
 
Faites votre sélection
Marché    
 
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
SRD
Libellé Date/h. Dernier Var (%) Premier +Haut +Bas Volume
OENEO 17:19 3.27 +0.31 3.27 3.28 3.26 68 522
ORCO PROPERTY GRP 17:10 2.19 -2.23 2.16 2.21 2.15 38 605
ORPEA 17:21 34.88 -2.02 35.25 35.27 34.36 94 840
OSSIAM CAC EQUI W 10:27 16.74 -2.67 16.74 16.74 16.74 20
OSSIAM EM MINVAR E 09:47 93.55 -1.91 93.55 93.55 93.55 1 800
OSSIAM ES50 EQUI W 09:21 106.14 -2.04 106.14 106.14 106.14 100
OSSIAM EURP EQUI W 09:34 57.00 -1.55 57.00 57.00 57.00 50
OSSIAM ISTOXX EUMV 22/05 123.51 +0.03 123.51 123.51 123.51 NC
OSSIAM US MINVAR E 11:24 102.27 -1.96 102.27 102.27 102.27 7 721
OSSIAM US MINVAR U 22/05 134.34 +0.58 134.34 134.34 134.34 NC
OSSIAM WD MINVAR E 09:56 94.49 -2.84 94.49 94.49 94.49 4 000
OXIS INTERNATIONAL 22/05 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 37 300
PAGESJAUNES 17:21 1.68 +0.60 1.64 1.68 1.61 1 500 371
PARIS ORLEANS 17:17 19.65 -1.75 20.00 20.02 19.65 2 343
PARROT 17:19 22.99 -0.86 23.02 23.02 22.55 14 790
Page  <<  <  46/54   >  >>
 
 
 
Source SIX Financial Information - Avertissement légal - Info et Actualité en direct