Code / Libellé :
 
Faites votre sélection
Marché    
 
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
SRD
Libellé Date/h. Dernier Var (%) Premier +Haut +Bas Volume
NANOBIOTIX 17/05 5.92 0.00 5.92 5.96 5.92 373
NASDAQ 100 17/05 126.00 +0.51 125.25 126.00 125.25 NC
NATIXIS 17/05 3.62 +0.47 3.60 3.65 3.59 4 601 786
NATUREX 17/05 56.80 -2.05 57.59 57.84 56.70 8 161
NEOPOST 17/05 53.29 -0.45 53.54 53.74 53.28 108 171
NETGEM 17/05 2.64 +1.15 2.61 2.65 2.61 20 766
NEXANS 17/05 38.46 +0.01 38.50 39.22 38.33 180 854
NEXITY 17/05 28.30 -0.18 28.26 28.55 27.78 35 569
NEXTRADIOTV 17/05 13.16 0.00 13.15 13.17 13.15 2 644
NICOX SA 17/05 2.63 -1.16 2.66 2.67 2.61 463 606
NORBERT DENTRESSAN 17/05 60.90 +0.25 60.35 60.90 60.00 1 842
NRJ GROUP 17/05 5.78 0.00 5.75 5.85 5.75 21 185
NYSE EURONEXT 17/05 32.00 +0.88 32.65 32.65 31.35 36 946
OENEO 17/05 3.25 0.00 3.24 3.26 3.24 19 591
ORCO PROPERTY GRP 17/05 2.24 +0.45 2.27 2.28 2.05 70 352
Page  <<  <  44/53   >  >>
 
 
 
Source SIX Financial Information - Avertissement légal - Info et Actualité en direct