Code / Libellé :
 
Faites votre sélection
Marché    
 
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
SRD
Libellé Date/h. Dernier Var (%) Premier +Haut +Bas Volume
L'OREAL 22/05 136.30 -0.22 136.55 137.50 134.50 546 979
LACIE 22/05 4.50 -0.88 4.40 4.50 4.40 1 441
LAFARGE 22/05 54.46 -0.15 54.00 54.96 53.86 656 951
LAGARDERE 22/05 28.75 +3.42 28.36 28.90 28.19 1 549 923
LATECOERE 22/05 9.30 +1.97 9.19 9.40 9.15 38 921
LAURENT-PERRIER 22/05 61.99 -1.21 62.75 62.80 61.67 1 139
LECTRA 22/05 5.23 +0.58 5.20 5.23 5.18 25 592
LEGRAND 22/05 38.90 0.00 38.71 39.04 38.71 550 868
LEXIBOOK 22/05 3.84 -0.78 3.83 3.93 3.78 31 672
LINEDATA SERVICES 22/05 16.70 +2.33 16.39 16.70 16.39 5 751
LISI 22/05 87.25 +1.16 86.24 87.25 86.24 13 876
LVMH 22/05 141.80 -0.98 142.90 143.20 139.55 986 232
LYX ETF EMD DR 22/05 101.89 +0.23 101.63 102.04 101.63 2 500
LYX ETF EURO CORP 22/05 133.55 +0.15 133.37 133.55 133.35 224
LYX ETF EUROPE DR 22/05 106.87 +0.39 106.87 106.87 106.87 NC
Page  <<  <  32/54   >  >>
 
 
 
Source SIX Financial Information - Avertissement légal - Info et Actualité en direct