Code / Libellé :
 
Faites votre sélection
Marché    
 
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
SRD
Libellé Date/h. Dernier Var (%) Premier +Haut +Bas Volume
IBOX USD GOVT 7-10 17/05 102.15 +0.27 102.09 102.15 102.09 NC
IBOXX EUR GOVT 1-3 17/05 108.72 +0.10 108.63 108.72 108.63 NC
IBOXX EUR GOVT 3-7 17/05 119.50 +0.22 119.31 119.50 119.31 NC
IBOXX USD GOVT 1-3 17/05 81.29 +0.57 81.01 81.29 81.01 NC
ICADE 17/05 74.11 +0.27 74.00 74.23 73.73 44 286
ILIAD 17/05 174.05 +0.55 173.10 174.50 171.80 119 848
IMERYS 17/05 50.07 -1.30 50.28 50.70 49.84 54 115
INGENICO 17/05 53.62 +2.00 52.35 53.74 52.35 194 475
INNATE PHARMA 17/05 2.56 -1.54 2.60 2.60 2.56 49 096
INSIDE SECURE 17/05 2.66 +2.70 2.58 2.77 2.58 51 896
INTERPARFUMS 17/05 23.93 +2.26 23.40 23.93 23.35 27 086
IPSEN 17/05 27.07 -0.92 27.24 27.39 27.01 15 597
IPSOS 17/05 27.96 -1.55 28.40 28.40 27.75 44 959
ISHARES DAX (DE) NC NC NC NC NC NC NC
ISHARES DJ EURO ST NC NC NC NC NC NC NC
Page  <<  <  28/54   >  >>
 
 
 
Source SIX Financial Information - Avertissement légal - Info et Actualité en direct