Code / Libellé :
 
Faites votre sélection
Marché    
 
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
SRD
Libellé Date/h. Dernier Var (%) Premier +Haut +Bas Volume
HAULOTTE GROUP 10:01 6.19 0.00 6.15 6.22 6.03 5 670
HAVAS 10:25 4.90 +0.27 4.89 4.91 4.89 33 197
HERMES INTL 10:17 276.15 -0.16 276.10 277.00 275.10 1 876
HI MEDIA 09:24 1.81 0.00 1.80 1.83 1.80 6 148
HSBC CAC 40 ETF NC NC NC NC NC NC NC
HSBC ETFS PLC 09:05 13.05 +0.12 13.05 13.05 13.05 NC
HSBC EUROSTX 50 09:05 29.32 +0.39 29.32 29.32 29.32 3
HSBC FTSE 100 ETF 09:05 80.48 +0.06 80.48 80.48 80.48 NC
HSBC HOLDINGS 10:22 9.06 +0.89 9.00 9.06 9.00 9 385
HSBC MSCI BRAZIL 09:05 20.89 +0.24 20.89 20.89 20.89 NC
HSBC MSCI CANADA E 09:05 13.07 +0.08 13.07 13.07 13.07 NC
HSBC MSCI CHINA ET 10:08 4.85 +1.04 4.86 4.86 4.85 3 004
HSBC MSCI EM FAR 09:05 30.49 +0.66 30.49 30.49 30.49 NC
HSBC MSCI EM LATIN 09:05 28.86 -0.07 28.86 28.86 28.86 NC
HSBC MSCI EUROPE 09:05 10.89 +0.18 10.89 10.89 10.89 NC
Page  <<  <  26/53   >  >>
 
 
 
Source SIX Financial Information - Avertissement légal - Info et Actualité en direct