Code / Libellé :
 
Faites votre sélection
Marché    
 
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
SRD
Libellé Date/h. Dernier Var (%) Premier +Haut +Bas Volume
GAMELOFT SE 10:10 5.50 +0.18 5.54 5.55 5.49 10 860
GDF SUEZ 10:10 16.50 -0.15 16.56 16.56 16.48 626 825
GECI INTERNATIONAL 07/06 1.79 +7.19 1.74 1.84 1.70 1 064 024
GECINA 09:59 99.14 -0.54 99.68 99.78 98.97 1 323
GENERAL ELECTRIC 10:09 18.26 -0.76 18.25 18.26 18.25 87
GFI INFORMATIQUE 09:57 3.23 -0.31 3.25 3.25 3.23 476
GL EVENTS 10:05 17.95 -0.28 18.00 18.02 17.90 437
GPE EUROTUN.REGPT 10:09 6.41 0.00 6.41 6.42 6.40 346 237
GROUPE CRIT 09:59 15.63 +0.19 15.60 15.70 15.60 1 168
GROUPE PARTOUCHE 09:00 0.86 0.00 0.86 0.86 0.86 1
GROUPE STERIA SCA 10:07 12.17 +2.27 11.89 12.29 11.89 87 118
GUERBET 10:04 98.28 +0.90 97.02 98.49 97.00 1 975
HAULOTTE GROUP 10:09 6.72 +3.23 6.55 6.79 6.55 16 219
HAVAS 10:10 4.96 -0.02 4.97 4.98 4.95 60 937
HERMES INTL 10:09 280.70 -0.18 279.20 280.80 278.50 4 290
Page  <<  <  25/54   >  >>
 
 
 
Source SIX Financial Information - Avertissement légal - Info et Actualité en direct