Code / Libellé :
 
Faites votre sélection
Marché    
 
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
SRD
Libellé Date/h. Dernier Var (%) Premier +Haut +Bas Volume
CAMBODGE 21/05 5 400.00 +1.89 5 400.00 5 400.00 5 400.00 3
CANAL PLUS(STE ED) 14:42 5.27 -0.38 5.26 5.27 5.14 12 888
CAP GEMINI 15:00 37.97 -1.96 38.04 38.34 37.64 528 777
CARREFOUR 15:00 23.41 -4.14 23.42 23.73 23.25 2 052 597
CASINO GUICHARD 15:00 83.38 -3.86 85.65 85.65 83.04 318 299
CEGEDIM 15:00 23.25 -4.32 24.00 24.00 22.75 9 179
CEGID GROUP 14:11 15.01 -0.99 15.08 15.09 15.01 3 694
CFAO 14:48 31.90 -0.22 31.95 31.95 31.73 3 013
CGG 14:59 19.24 -3.63 19.37 19.37 18.88 511 052
CHARGEURS 14:14 3.22 -2.42 3.26 3.26 3.17 50 593
CHRISTIAN DIOR 14:59 142.05 -3.56 143.60 143.60 141.25 84 950
CIC 14:55 118.10 -0.88 118.50 119.15 118.00 1 505
CIE DES ALPES 15:00 15.26 -1.61 15.50 15.50 15.26 7 494
CIMENTS FRANCAIS 14:51 43.24 -0.27 43.13 44.60 42.84 6 380
CLUB MEDITERRANEE 14:55 13.60 +0.15 13.45 13.64 13.45 63 833
Page  <<  <  13/54   >  >>
 
 
 
Source SIX Financial Information - Avertissement légal - Info et Actualité en direct