Code / Libellé :
 
Faites votre sélection
Marché    
 
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
SRD
Libellé Date/h. Dernier Var (%) Premier +Haut +Bas Volume
AB SCIENCE 17:38 18.05 -1.10 17.99 18.14 17.70 49 430
ABC ARBITRAGE 17:35 4.59 -1.08 4.59 4.64 4.55 58 145
ACCOR 17:38 26.85 -1.63 26.94 27.25 26.54 1 587 445
AEROPORTS DE PARIS 17:35 69.46 -0.79 69.05 69.87 68.59 59 323
AFFINE R.E. 17:35 13.72 -1.86 13.90 13.90 13.60 19 897
AIR FRANCE-KLM 17:35 7.54 -3.57 7.57 7.65 7.42 3 847 499
AIR LIQUIDE 17:38 96.14 -1.15 95.62 96.58 95.28 985 380
AKKA TECHNOLOGIES 17:35 26.50 -1.45 26.30 26.71 25.80 18 457
ALCATEL-LUCENT 17:39 1.14 -4.78 1.14 1.16 1.13 29 158 517
ALSTOM 17:38 28.47 -2.50 28.61 28.61 28.08 1 706 514
ALTAMIR 17:38 8.50 -1.39 8.55 8.55 8.45 26 978
ALTAREA 17:35 137.90 -1.50 140.85 140.85 137.50 3 804
ALTEN 17:35 29.32 0.00 29.14 29.38 28.70 75 424
ALTRAN TECHNOLOGIE 17:35 5.88 -0.34 5.83 5.96 5.80 393 998
AM ETF GOVT BD 1-3 17:35 81.74 -0.06 81.79 81.79 81.74 NC
Page      1/54   >  >>
 
 
 
Source SIX Financial Information - Avertissement légal - Info et Actualité en direct