Action et cours des actions

 
 
  
 Code / Libellé : 
 
 Faites votre sélection
Marché  
 
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
 SRD
Libellé Date/h. Dernier Var (%) Premier + Haut + Bas Volume
ABC ARBITRAGE 10/02 6.94 -1.70 7.06 7.06 6.87 32757
ACCOR 10/02 25.08 -0.83 25.02 25.75 24.92 1390201
AEROPORTS DE PARIS 10/02 56.52 +0.16 56.00 56.59 55.84 56865
AFFINE 10/02 13.70 -1.58 13.92 13.95 13.61 13439
AIR FRANCE-KLM 10/02 4.87 -4.02 5.03 5.05 4.86 3353913
AIR LIQUIDE 10/02 97.46 -1.17 97.60 98.30 97.20 674168
AKKA TECHNOLOGIES 10/02 21.45 -2.72 21.90 21.90 20.99 64177
ALCATEL-LUCENT 10/02 1.68 +12.13 1.78 1.84 1.67 146743396
ALSTOM 10/02 29.85 -1.37 29.92 30.34 29.69 1655806
ALTAMIR AMBOISE 10/02 6.87 +0.59 6.81 7.00 6.81 28979
ALTAREA 10/02 121.99 +2.08 119.49 121.99 119.01 737
ALTEN 10/02 22.91 -0.50 22.85 23.05 22.85 30317
ALTRAN TECHNOLOGIE 10/02 4.00 -5.21 4.19 4.19 3.97 904962
AM ETF GOVT BD 1-3 10/02 80.87 +0.02 80.87 80.87 80.87 0
AMUNDI ETF MIB 10/02 25.73 -1.11 25.82 25.82 25.58 114462
Page  1/52 > >>
 
 
 
Source SIX Telekurs - Avertissement légal - Info et Actualité en direct
Chargement en cours...